臺前縣鄉(xiāng)村振興局關于扶貧到戶貸款貼息情況明細表的公示(2022年05月16日)
來源:縣政府辦2022-05-31
瀏覽量:12109
臺前縣鄉(xiāng)村振興局關于扶貧到戶貸款貼息情況明細表的公示 2022年05月16日 | |||||||||||
序號 | 放貸機構 | 家庭住址 | 貸戶姓名 | 身份證號 | 貸款用途 | 貸款金額 | 補貼貸款金額 | 補貼標準(‰) | 貸款時間 | 補貼期限 | 補貼金額 |
1 | 打漁陳支行 | 打漁陳鎮(zhèn)棗包樓村 | 張樂忙 | 41092719******7017 | 養(yǎng)殖 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.12.14 | 12個月 | 2175 |
2 | 打漁陳支行 | 打漁陳鎮(zhèn)周莊村 | 楊振國 | 41092719******7199 | 種植 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.12.08 | 12個月 | 2175 |
3 | 打漁陳支行 | 打漁陳鎮(zhèn)前柴村 | 丁代芝 | 41092719******8056 | 養(yǎng)殖 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.06.17 | 11個月 | 1892 |
4 | 打漁陳支行 | 打漁陳鎮(zhèn)沙樓村 | 杜來春 | 41092719******7030 | 種植 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.12.04 | 12個月 | 2175 |
5 | 打漁陳支行 | 打漁陳鎮(zhèn)前田樓村 | 田開新 | 41092719******7017 | 養(yǎng)殖 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.12.30 | 12個月 | 2175 |
6 | 鳳臺支行 | 打漁陳鎮(zhèn)朱那里村 | 朱永帥 | 41092719******7011 | 種果樹 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.12.03 | 12個月 | 2175 |
7 | 打漁陳支行 | 打漁陳鎮(zhèn)汪田莊村 | 李玉真 | 41092719******7022 | 養(yǎng)殖 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.12.26 | 12個月 | 2175 |
8 | 打漁陳支行 | 打漁陳鎮(zhèn)張廟村 | 張廣芳 | 41092719******7052 | 養(yǎng)殖 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.12.29 | 12個月 | 2175 |
9 | 打漁陳支行 | 打漁陳鎮(zhèn)尹那里村 | 萬秋環(huán) | 41092719******8045 | 種植 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.12.28 | 12個月 | 2175 |
10 | 鳳臺支行 | 打漁陳鎮(zhèn)朱那里村 | 朱小六 | 41092719******7010 | 種桃樹 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.02.08 | 11個月 | 1994 |
11 | 打漁陳支行 | 打漁陳鎮(zhèn)孫街村 | 朱貴山 | 41092719******701X | 種植 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.12.09 | 12個月 | 2175 |
12 | 打漁陳支行 | 打漁陳鎮(zhèn)田堌堆村 | 孫緒龍 | 41092719******7055 | 種植 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.12.28 | 12個月 | 2175 |
13 | 打漁陳支行 | 打漁陳鎮(zhèn)孫街村 | 朱記榮 | 41092719******701X | 種植 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.12.29 | 12個月 | 2175 |
14 | 打漁陳支行 | 打漁陳鎮(zhèn)孫街村 | 朱貴軍 | 41092719******7035 | 種植 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.09.16 | 12個月 | 2175 |
15 | 打漁陳支行 | 打漁陳鎮(zhèn)楊井村 | 楊維功 | 41092719******7012 | 種植 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2019.07.03 | 12個月 | 2175 |
16 | 打漁陳支行 | 打漁陳鎮(zhèn)楊井村 | 楊維功 | 41092719******7012 | 種植 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.07.18 | 11個月 | 1994 |
17 | 侯廟支行 | 侯廟鎮(zhèn)徐嶺村 | 黃廣才 | 41092719******4036 | 養(yǎng)羊 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2019.03.20 | 12個月 | 2175 |
18 | 侯廟支行 | 侯廟鎮(zhèn)后李村 | 李中義 | 41092719******4138 | 養(yǎng)牛 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.10.21 | 12個月 | 2175 |
19 | 侯廟支行 | 侯廟鎮(zhèn)邱莊村 | 丁井芝 | 41092719******404X | 養(yǎng)羊 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.12.03 | 12個月 | 2175 |
20 | 臺前縣農行 | 后方鄉(xiāng)后方村 | 李景梅 | 41092719******3060 | 養(yǎng)羊 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.11.25 | 12個月 | 2175 |
21 | 臺前縣農行 | 后方鄉(xiāng)后方村 | 張妹玲 | 41092719******3026 | 養(yǎng)雞 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.11.26 | 12個月 | 2175 |
22 | 臺前縣農行 | 后方鄉(xiāng)后方村 | 王會 | 41092719******4026 | 養(yǎng)羊 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.12.07 | 12個月 | 2175 |
23 | 臺前縣農行 | 后方鄉(xiāng)后方村 | 袁景月 | 41092719******3027 | 養(yǎng)羊 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.11.26 | 12個月 | 2175 |
24 | 臺前縣農行 | 后方鄉(xiāng)北辛莊村 | 辛同樂 | 41092719******303X | 養(yǎng)雞 | 20000 | 20000 | 3.625 | 2020.11.27 | 12個月 | 860 |
25 | 臺前縣農行 | 后方鄉(xiāng)仁和村 | 楊玉興 | 41092719******3057 | 養(yǎng)牛 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.12.18 | 12個月 | 2175 |
26 | 臺前縣農行 | 后方鄉(xiāng)玉皇嶺村 | 梁秀英 | 41092719******306X | 養(yǎng)雞 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.01.12 | 12個月 | 2060 |
27 | 臺前縣農行 | 后方鄉(xiāng)東孫村 | 孫緒興 | 41092719******3015 | 種果樹 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.11.10 | 12個月 | 2175 |
28 | 清水河支行 | 清水河鄉(xiāng)孫莊村 | 李子明 | 41092719******5014 | 養(yǎng)蚯蚓 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.12.03 | 12個月 | 2175 |
29 | 清水河支行 | 清水河鄉(xiāng)仝莊村 | 孫清停 | 41092719******5036 | 養(yǎng)鵝 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.12.04 | 12個月 | 2175 |
30 | 清水河支行 | 清水河鄉(xiāng)北葛村 | 張延平 | 41092719******501X | 養(yǎng)鵝 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.12.26 | 11個月 | 1994 |
31 | 清水河支行 | 清水河鄉(xiāng)辛莊村 | 杜存會 | 41092719******5013 | 養(yǎng)羊 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.12.10 | 12個月 | 2175 |
32 | 清水河支行 | 清水河鄉(xiāng)辛莊村 | 辛慶軍 | 41092719******5076 | 草料加工 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.01.06 | 11個月 | 1994 |
33 | 清水河支行 | 清水河鄉(xiāng)張莊村 | 張福全 | 41092719******503X | 種梨樹 | 30000 | 30000 | 3.625 | 2020.12.11 | 12個月 | 1305 |
34 | 清水河支行 | 清水河鄉(xiāng)姜莊村 | 李煥芹 | 41092719******5028 | 養(yǎng)鴿子 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.10.26 | 12個月 | 2175 |
35 | 臺前德商銀行 | 清水河鄉(xiāng)趙莊村 | 趙繼廷 | 41092719******5036 | 果樹種植 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.01.18 | 11個月 | 1994 |
36 | 清水河支行 | 清水河鄉(xiāng)北葛村 | 張明起 | 41092719******5013 | 種植 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.12.27 | 11個月 | 1994 |
37 | 清水河支行 | 清水河鄉(xiāng)清西村 | 錢保坤 | 41092719******5030 | 種植 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.12.03 | 12個月 | 2175 |
38 | 清水河支行 | 清水河鄉(xiāng)后王集村 | 王心水 | 41092719******5039 | 種樹苗 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.01.08 | 12個月 | 2175 |
39 | 清水河支行 | 清水河鄉(xiāng)清北村 | 李相嶺 | 41092719******5034 | 養(yǎng)牛 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.12.25 | 12個月 | 2175 |
40 | 清水河支行 | 清水河鄉(xiāng)王英樓村 | 王育新 | 41092719******5018 | 養(yǎng)殖黑斑蛙 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.03.08 | 10個月 | 1813 |
41 | 打漁陳支行 | 打漁陳鎮(zhèn)后柴村 | 陳延旺 | 41092719******7010 | 種植 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.12.03 | 12個月 | 2175 |
42 | 打漁陳支行 | 打漁陳鎮(zhèn)沙樓村 | 杜來輝 | 41092719******7097 | 種植 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.01.29 | 12個月 | 2175 |
43 | 臺前郵政儲蓄 | 馬樓鎮(zhèn)葛集村 | 孫德仁 | 41092719******6018 | 種植 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.09.16 | 12個月 | 2175 |
44 | 臺前郵政儲蓄 | 馬樓鎮(zhèn)后趙村 | 趙繼會 | 41092719******6012 | 種植 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.01.07 | 12個月 | 2175 |
45 | 馬樓支行 | 馬樓鎮(zhèn)苗莊村 | 苗彥山 | 41092719******6032 | 種植 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.10.26 | 9個月 | 1631 |
46 | 臺前郵政儲蓄 | 馬樓鎮(zhèn)胡莊村 | 胡紀軍 | 41092719******601X | 種植 | 30000 | 30000 | 3.625 | 2021.01.08 | 12個月 | 1305 |
47 | 臺前郵政儲蓄 | 馬樓鎮(zhèn)后趙村 | 趙繼偉 | 41092719******6014 | 種植 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.10.19 | 12個月 | 2175 |
48 | 臺前郵政儲蓄 | 馬樓鎮(zhèn)后韓胡同村 | 張秋月 | 41092719******6123 | 養(yǎng)植 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.07.30 | 12個月 | 2175 |
49 | 臺前郵政儲蓄 | 馬樓鎮(zhèn)馬那里村 | 馬保國 | 41092719******6015 | 種植 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.10.23 | 8個月 | 1450 |
50 | 臺前郵政儲蓄 | 馬樓鎮(zhèn)辛莊村 | 王念青 | 41092719******6031 | 養(yǎng)植 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.07.14 | 12個月 | 2175 |
51 | 臺前農業(yè)銀行 | 馬樓鎮(zhèn)龍灣村 | 聶少明 | 41092719******6010 | 種植 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.12.18 | 12個月 | 2175 |
52 | 臺前農業(yè)銀行 | 馬樓鎮(zhèn)席胡同村 | 席守文 | 41092719******6175 | 種植 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2019.04.24 | 12個月 | 2175 |
53 | 臺前郵政儲蓄 | 馬樓鎮(zhèn)三義村 | 李現(xiàn)福 | 41092719******6052 | 養(yǎng)植 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.01.07 | 11個月 | 1994 |
54 | 臺前農業(yè)銀行 | 馬樓鎮(zhèn)席胡同村 | 席守文 | 41092719******6175 | 種植 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.06.01 | 12個月 | 2175 |
55 | 臺前德商銀行 | 城關鎮(zhèn)高廟東村 | 趙明國 | 41092719******1037 | 養(yǎng)殖 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.11.30 | 12個月 | 2175 |
56 | 臺前德商銀行 | 城關鎮(zhèn)老莊村 | 王瑞英 | 37252219******6647 | 養(yǎng)殖 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.01.29 | 12個月 | 2175 |
57 | 臺前德商銀行 | 城關鎮(zhèn)前王樓村 | 李登全 | 41092719******1017 | 種植 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.02.02 | 11個月 | 1994 |
58 | 臺前德商銀行 | 城關鎮(zhèn)高掌西村 | 何守偉 | 41092719******1050 | 養(yǎng)殖 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.12.22 | 12個月 | 2175 |
59 | 吳壩支行 | 吳壩鎮(zhèn)后高村 | 陸書科 | 41092719******9014 | 種植大蒜 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.11.23 | 12個月 | 2175 |
60 | 吳壩支行 | 吳壩鎮(zhèn)堤頭村 | 王營 | 41092719******9019 | 養(yǎng)羊 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.12.26 | 12個月 | 2175 |
61 | 吳壩支行 | 吳壩鎮(zhèn)北姜莊村 | 李春英 | 41092719******9021 | 種植大蒜 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.01.11 | 12個月 | 2175 |
62 | 吳壩支行 | 吳壩鎮(zhèn)志門村 | 李廣民 | 41092719******9033 | 養(yǎng)豬 | 30000 | 30000 | 3.625 | 2021.01.15 | 12個月 | 1305 |
63 | 吳壩支行 | 吳壩鎮(zhèn)西董村 | 董正勇 | 41092719******9035 | 種植大蒜 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.01.15 | 12個月 | 2175 |
64 | 吳壩支行 | 吳壩鎮(zhèn)北張莊村 | 張道廣 | 41092719******9051 | 養(yǎng)鴿子 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.12.24 | 12個月 | 2175 |
65 | 吳壩支行 | 吳壩鎮(zhèn)馬莊村 | 馬樹倫 | 41092719******9016 | 種植大蒜 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.12.07 | 12個月 | 2175 |
66 | 吳壩支行 | 吳壩鎮(zhèn)侯莊村 | 李善軍 | 41092719******9017 | 養(yǎng)鴿子 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.01.21 | 10個月 | 1813 |
67 | 吳壩支行 | 吳壩鎮(zhèn)東穆村 | 穆衍利 | 41092719******9010 | 養(yǎng)羊 | 20000 | 20000 | 3.625 | 2020.11.09 | 12個月 | 870 |
68 | 吳壩支行 | 吳壩鎮(zhèn)王中壩村 | 王龍 | 41092719******9010 | 種植大蒜 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.11.18 | 12個月 | 2175 |
69 | 吳壩支行 | 吳壩鎮(zhèn)楊洪村 | 劉傳房 | 41092719******9030 | 種櫻桃 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.11.13 | 12個月 | 2175 |
70 | 吳壩支行 | 吳壩鎮(zhèn)楊洪村 | 劉萬濤 | 41092719******901X | 種植櫻桃 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.11.12 | 12個月 | 2175 |
71 | 吳壩支行 | 吳壩鎮(zhèn)西董村 | 董義申 | 41092719******9037 | 養(yǎng)豬 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.11.10 | 12個月 | 2175 |
72 | 吳壩支行 | 吳壩鎮(zhèn)馬莊村 | 李寶珍 | 41092719******9028 | 種植大蒜 | 30000 | 30000 | 3.625 | 2020.11.09 | 12個月 | 1305 |
73 | 吳壩支行 | 吳壩鎮(zhèn)柿子園村 | 殷進光 | 41092719******9038 | 種植大蒜 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.11.02 | 12個月 | 2175 |
74 | 吳壩支行 | 吳壩鎮(zhèn)邵莊村 | 王利華 | 37252219******1424 | 種玉米 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.09.10 | 12個月 | 2175 |
75 | 吳壩支行 | 吳壩鎮(zhèn)前董村 | 董如廣 | 41092719******9015 | 種大蒜 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.11.14 | 11個月 | 1994 |
76 | 吳壩支行 | 吳壩鎮(zhèn)柿子園村 | 殷首奎 | 41092719******9073 | 種大蒜 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.11.06 | 12個月 | 2175 |
77 | 吳壩支行 | 吳壩鎮(zhèn)晉城村 | 崔太為 | 41092719******9036 | 種植大蒜 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.10.28 | 12個月 | 2175 |
78 | 吳壩支行 | 吳壩鎮(zhèn)沈屯村 | 李煥 | 41092719******9023 | 種植大蒜 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.10.24 | 12個月 | 2175 |
79 | 吳壩支行 | 吳壩鎮(zhèn)周莊村 | 李強 | 41092719******9017 | 養(yǎng)豬 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.10.26 | 12個月 | 2175 |
80 | 吳壩支行 | 吳壩鎮(zhèn)晉城村 | 李生輝 | 41092719******9032 | 種植大蒜 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.09.18 | 12個月 | 2175 |
81 | 鳳臺支行 | 打漁陳鎮(zhèn)朱那里村 | 朱方元 | 41092719******7033 | 養(yǎng)殖 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.01.22 | 12個月 | 2175 |
82 | 鳳臺支行 | 打漁陳鎮(zhèn)西張村 | 張傳剛 | 41092719******7035 | 養(yǎng)牛 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.12.28 | 12個月 | 2175 |
83 | 打漁陳支行 | 打漁陳鎮(zhèn)孫街村 | 孫遠魁 | 41092719******7058 | 種植 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.01.18 | 12個月 | 2175 |
84 | 打漁陳支行 | 打漁陳鎮(zhèn)師莊村 | 汪保松 | 41092719******7033 | 養(yǎng)殖 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.12.05 | 12個月 | 2175 |
85 | 吳壩支行 | 打漁陳鎮(zhèn)接泊浪村 | 孫喜云 | 41092719******7020 | 種植大蒜 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.02.19 | 11個月 | 1994 |
86 | 打漁陳支行 | 打漁陳鎮(zhèn)張廟村 | 楊煥新 | 41092719******7107 | 養(yǎng)殖 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.01.23 | 12個月 | 2175 |
87 | 臺前縣農行 | 后方鄉(xiāng)武口村 | 馬雪花 | 41092719******3049 | 養(yǎng)牛 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.11.09 | 12個月 | 2175 |
88 | 臺前縣農行 | 后方鄉(xiāng)劉口村 | 劉風賢 | 41092719******3010 | 養(yǎng)殖龍蝦 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2019.07.17 | 12個月 | 2175 |
89 | 臺前縣農行 | 后方鄉(xiāng)大王村 | 王傳考 | 41092719******3079 | 養(yǎng)鴨 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.02.22 | 12個月 | 2042 |
90 | 臺前縣農行 | 后方鄉(xiāng)后方村 | 方修軍 | 41092719******3036 | 種蒜 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.02.22 | 11個月 | 1994 |
91 | 臺前農商行 | 后方鄉(xiāng)劉仁村 | 劉書波 | 41092719******3070 | 養(yǎng)雞 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.02.25 | 12個月 | 2151 |
92 | 打漁陳支行 | 打漁陳鎮(zhèn)楊井村 | 楊慶新 | 41092719******7014 | 蔬菜種植 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.03.03 | 12個月 | 2175 |
93 | 鳳臺支行 | 打漁陳鎮(zhèn)朱那里村 | 朱永保 | 41092719******703X | 種植 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.01.15 | 12個月 | 2032 |
94 | 鳳臺支行 | 打漁陳鎮(zhèn)朱那里村 | 葛玉芝 | 41092719******7043 | 種果樹 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.12.17 | 12個月 | 2149 |
95 | 打漁陳支行 | 打漁陳鎮(zhèn)西張村 | 張廣振 | 41092719******7039 | 養(yǎng)豬 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.01.16 | 12個月 | 2175 |
96 | 侯廟支行 | 侯廟鎮(zhèn)東堿村 | 王立軍 | 41092719******4017 | 養(yǎng)豬 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.01.16 | 12個月 | 2175 |
97 | 侯廟支行 | 侯廟鎮(zhèn)孫洼村 | 楊合順 | 41092719******4017 | 種植 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.01.30 | 12個月 | 2175 |
98 | 侯廟支行 | 侯廟鎮(zhèn)金莊村 | 張燕民 | 41092719******402X | 養(yǎng)牛 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.01.29 | 11個月 | 1994 |
99 | 侯廟支行 | 侯廟鎮(zhèn)岳樓村 | 孟月文 | 41092719******4087 | 種植雙孢菇 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.03.11 | 11個月 | 1994 |
100 | 侯廟支行 | 侯廟鎮(zhèn)東堿村 | 王玉友 | 41092719******4031 | 種植 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.08.04 | 12個月 | 2175 |
101 | 侯廟支行 | 侯廟鎮(zhèn)孫洼村 | 楊存友 | 41092719******4018 | 種植 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.01.30 | 12個月 | 2175 |
102 | 侯廟支行 | 侯廟鎮(zhèn)張樓西村 | 李玉梅 | 41092719******406X | 種植 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.03.10 | 12個月 | 2175 |
103 | 侯廟支行 | 侯廟鎮(zhèn)二合村 | 郝玉壯 | 41092719******4076 | 養(yǎng)鵝 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.03.06 | 12個月 | 2175 |
104 | 臺前農業(yè)銀行 | 清水河鄉(xiāng)北葛村 | 張洪省 | 41092719******5050 | 養(yǎng)豬 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.11.26 | 12個月 | 2175 |
105 | 臺前農業(yè)銀行 | 清水河鄉(xiāng)北葛村 | 張漢起 | 41092719******5035 | 種地瓜 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.01.14 | 12個月 | 2060 |
106 | 清水河支行 | 清水河鄉(xiāng)王莊村 | 王萬偉 | 41092719******5050 | 養(yǎng)牛 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.08.27 | 12個月 | 2175 |
107 | 清水河支行 | 清水河鄉(xiāng)孫莊村 | 李瑞瑞 | 41092719******5017 | 種玉米 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.09.17 | 12個月 | 2175 |
108 | 清水河支行 | 清水河鄉(xiāng)北葛村 | 王之翠 | 41092719******5041 | 養(yǎng)牛 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.11.26 | 12個月 | 2175 |
109 | 清水河支行 | 清水河鄉(xiāng)清東村 | 喬德榮 | 41092719******5055 | 養(yǎng)牛 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.12.28 | 12個月 | 2175 |
110 | 侯廟支行 | 侯廟鎮(zhèn)翟莊村 | 崔玉山 | 41092719******401X | 收毛領 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.03.17 | 12個月 | 2175 |
111 | 侯廟支行 | 侯廟鎮(zhèn)黃堌堆村 | 謝山磊 | 41092719******4074 | 養(yǎng)殖 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.08.05 | 12個月 | 2175 |
112 | 侯廟支行 | 侯廟鎮(zhèn)孫洼村 | 楊合魁 | 41092719******407X | 種蒜 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.03.10 | 12個月 | 2175 |
113 | 侯廟支行 | 侯廟鎮(zhèn)苗口東村 | 劉懷發(fā) | 41092719******3010 | 養(yǎng)羊 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.01.16 | 12個月 | 2175 |
114 | 臺前縣農行 | 后方鄉(xiāng)大王村 | 王傳進 | 41092719******3012 | 種蘑菇 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.01.19 | 12個月 | 2169 |
115 | 臺前縣農行 | 后方鄉(xiāng)武口村 | 武繼環(huán) | 41092719******3016 | 種小麥 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.11.06 | 12個月 | 2175 |
116 | 臺前縣農行 | 孫口鎮(zhèn)奎西村 | 艾尚寨 | 41092719******2036 | 種雙孢菇 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2019.11.28 | 12個月 | 2175 |
117 | 臺前德商銀行 | 孫口鎮(zhèn)長劉村 | 劉倫香 | 41092719******1012 | 種植 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.02.02 | 12個月 | 2175 |
118 | 打漁陳支行 | 打漁陳鎮(zhèn)后田樓村 | 崔煥銀 | 41092719******7044 | 種植 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.02.22 | 12個月 | 2175 |
119 | 打漁陳支行 | 打漁陳鎮(zhèn)三官廟村 | 趙現(xiàn)印 | 41092719******7035 | 養(yǎng)鵪鶉 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.03.25 | 12個月 | 2175 |
120 | 鳳臺支行 | 打漁陳鎮(zhèn)黨河口村 | 劉秀榮 | 41092719******7049 | 養(yǎng)豬 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.05.08 | 12個月 | 2175 |
121 | 打漁陳支行 | 打漁陳鎮(zhèn)呂堌堆村 | 呂國鋒 | 41092719******7013 | 種植 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.02.04 | 12個月 | 2175 |
122 | 打漁陳支行 | 打漁陳鎮(zhèn)梁集村 | 孫秀珍 | 41092719******7046 | 養(yǎng)殖 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2020.12.22 | 12個月 | 2175 |
123 | 打漁陳支行 | 打漁陳鎮(zhèn)呂辛莊村 | 呂端行 | 41092719******7074 | 養(yǎng)牛 | 30000 | 30000 | 3.625 | 2021.03.08 | 12個月 | 1305 |
124 | 侯廟支行 | 侯廟鎮(zhèn)孟莊村 | 王長寧 | 41092719******4012 | 養(yǎng)豬 | 30000 | 30000 | 3.625 | 2018.11.10 | 12個月 | 1305 |
125 | 侯廟支行 | 侯廟鎮(zhèn)徐沙沃村 | 劉存峰 | 41092719******405X | 養(yǎng)牛 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.03.20 | 12個月 | 2175 |
126 | 侯廟支行 | 侯廟鎮(zhèn)苗口東村 | 李煥紅 | 410927196******4021 | 養(yǎng)鵝 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.03.12 | 12個月 | 2175 |
127 | 侯廟支行 | 侯廟鎮(zhèn)東堿村 | 王太國 | 41092719******4017 | 養(yǎng)鵝 | 50000 | 50000 | 3.625 | 2021.01.16 | 12個月 | 2175 |
128 | 侯廟支行 | 侯廟鎮(zhèn)東堿村 | 王之周 | 41092719******4055 | 種植雙孢菇 | 30000 | 30000 | 3.625 | 2020.08.12 | 11個月 | 1196 |
合計 | 6200000 | 6200000 | 264390 | ||||||||
單位(公章) | 負責人: | 審核人: |
掃一掃在手機打開當前頁